Консультация стоматолога-пародонтолога (осмотр, консультация, план лечения) | 1000 |
Консультация стоматолога-ортопеда | 1000 |
Консультация стоматолога-хирурга | 1000 |
Консультация стоматолога-терапевта | 1000 |
Консультация стоматолога-терапевта | 1000 |
Лечение кариеса | |
Лечение поверхностного кариеса | от 5500 |
Лечение среднего кариеса | от 7600 |
Лечение глубокого кариеса | от 9000 |
Лечение осложнённого кариеса (пульпит, периодонтит) | от 21000 |
Снятие зубных отложений | |
Снятие зубных отложений | от 4500 |
Консультация стоматолога-хирурга | 1000 |
Цены на установку имплантов | |
Nobel Biocare | от 45000 |
MIS | от 30000 |
Alpha Bio | от 20000 |
Цены на коронки | |
Изготовление ортопедической конструкции с применением артикулятора системы «Amman Girrbach» и лицевой дуги | от 5000 до 20000 |
Металлокерамическая коронка | от 12 500 |
Коронка керамическая E/max Press | от 22000 |
Коронка керамическая (каркас - оксид циркония) | от 20 000 |
Металлокерамическая коронка (временная) | от 9 600 |
Лоскутная операция в области одного зуба | от 6000 |
Снятие зубных отложений | от 4500 |
Удаление зуба | от 6000 |
Сложное удаление зуба | от 11000 |
Синуслифтинг | от 29000 |
- American Orthodontics (керамические брекеты) | от 72 000 |
- Ormco (керамические брекеты) | от 140 000 |
- Ormco (металлические брекеты) | от 95 000 |
- American Orthodontics (металлические брекеты) | от 59 000 |
Консультация стоматолога-ортодонта | 1000 |
Дентальная трехмерная компьютерная томография фрагмента челюсти | 1100 |
Дентальная трехмерная компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 2600 |
Цифровая ортопантомограмма | 1000 |
Диагностика с помощью RVG (радиовизиография) | 300 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых твёрдых зубных отложений с полировкой «Air-Flow» | от 4500 |
* Указанные цены носят информационный характер.
Точную стоимость лечения определяет врач при составлении плана лечения